Двигатель |
|
| Модель, изготовитель | ЯМЗ-236Д-3, ОАО «Автодизель», РФ |
| Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 132(180) |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 |
| Число цилиндров, шт. | 6 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 130/140 |
| Рабочий объем, л | 11,15 |
| Система пуска | электростартер |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч. (г/л.с.ч.) | 251,6 (185) |
Трансмиссия |
|
| Муфта сцепления | сухая однодисковая |
| Коробка передач | механическая, переключаемая на ходу под нагрузкой в пределах каждого диапазона |
| Количество диапазонов/передач переднего хода | 3/9 |
| Количество диапазонов/передач заднего хода | 1/3 |
| Скорость движения, км/ч: передний ход 1;2;3 диапазон | 2,86-35,2 |
| Скорость движения, км/ч: задний ход | 3,07-15,5 |
| Главные передачи | конические со спиральным зубом и межколесным диференциалом |
| Конечные передачи | одноступенчатый планетарный редуктор |
Габариты |
|
| База, мм | 2860 |
| Колея, мм | 1910 |
| Длина, мм | 7310 |
| Ширина, мм | 2470 |
| Высота, мм | 3606 |
| Дорожный просвет на шинах, мм | 400 |
| Масса эксплуатационная, кг | 10430 |
| Колесная схема | 4х4 |
| Минимальный радиус поворота, м | 6,7 |
Ёмкости заправки |
|
| Масло в двигателе, л | 28 |
| Масло в коробке передач, л | 18 |
| Масло в ведущих мостах, л | 64 |
| Масло в рулевом управлении, л | 46 |
| Масло в гидросистеме рабочего оборудования, л | 141 |
| Топливо, л | 315 |
| Охлаждающая жидкость, л | 34 |
| Тип охлаждающей жидкости | тосол |
Тормоза |
Остановочные - колодочные с пневмоприводом на каждое колесо; стояночный - ленточный |
Механизм поворота |
гидрообъёмное рулевое управление шарнирно-сочлененной рамой |
Шины |
Передние и задние 23,1R26. |
Электрооборудование |
аккумуляторы 6СТ-140А3 - 2 шт., напряжение - 12/24 В |
Рабочееоборудование |
Объём ковша - 1,5 м.куб.; номинальная грузоподъёмность - 3000 кгс; высота разгрузкиковша - 2920 мм |