Технические характеристики: |
|
Грузоподъемность, т | 4,0 |
Транспортная скорость, км/ч | 25 |
Габаритные размеры, м | |
- длина | 6,7 |
- ширина | 2,3 |
- высота | 2,5 |
Масса, т | 2,9 |
Объем кузова, м³ | 10,0 |
Трактор, кл. т.с. | 1,4 |
Доза выдачи корма, кг/п. м. | 5-55 |
Тип тягово-сцепного устройства трактора | ТСУ-2/ТСУ-2В |
Технические характеристики: |
|
Грузоподъемность, т | 4 |
Высота разгрузки в кормушки, м | до 0,8 |
Транспортная скорость, км/ч | 25 |
Габаритные размеры, м | |
- длина | 6,7 |
- ширина | 2,05 |
- ширина по наружным поверхностям шин, м | не более 2,0 |
- высота | 2 |
Масса, т | 2,2 |
Объем кузова, м³ | 10,0 |
Трактор, кл. т.с. | 1,4 |
Доза выдачи корма, кг/п. м. | 5-55 |
Тип тягово-сцепного устройства трактора |
ТСУ-2/ТСУ-2В |